Le registre en chiffres
Ce que les 176 fiches vérifiées disent du marché : qui a un bureau dans la ville, qui publie ses honoraires, qui cite une autorisation, quelles garanties et quels modes d'accès sont courants. Chaque chiffre provient des fiches du registre et est recalculé à chaque édition.
Comptage : un prestataire présent dans plusieurs villes compte une fois par ville (176 fiches, 130 prestataires distincts). « Non indiqué » signifie que le site du prestataire n'en dit rien. Situation en octobre 2026.
Par ville
| Nombre | Part | |
|---|---|---|
| 2 mois | 1 | 1 % |
| 3 mois | 16 | 15 % |
| 6 mois | 3 | 3 % |
| 12 mois | 5 | 5 % |
| Aucune garantie citée | 79 | 76 % |
| Nombre | Part | |
|---|---|---|
| Autorisation suisse de placement (cantonale, registre SECO) | 4 | 4 % |
| Licence MoHRE (Émirats) | 1 | 1 % |
| Licence de société en zone franche (Émirats), pas une licence de placement MoHRE | 3 | 3 % |
| Inscription au registre, pas de licence requise | 58 | 56 % |
| Non indiqué sur le site | 38 | 37 % |
| Nombre | Part | |
|---|---|---|
| CDI | 104 | 100 % |
| Temporaire | 40 | 38 % |
| Saisonnier | 10 | 10 % |
| Gestion de la paie | 12 | 12 % |
| Nombre | Part | |
|---|---|---|
| Adhésion annuelle | 22 | 31 % |
| À la demande | 33 | 46 % |
| Sur candidature ou invitation | 4 | 6 % |
| Adhésion et à la demande | 13 | 18 % |
| Nombre | Part | |
|---|---|---|
| AR | 4 | 2 % |
| AZ | 1 | 1 % |
| DE | 61 | 35 % |
| EN | 135 | 77 % |
| ES | 6 | 3 % |
| FR | 57 | 32 % |
| IT | 6 | 3 % |
| JA | 1 | 1 % |
| PT | 2 | 1 % |
| RU | 8 | 5 % |
| TR | 1 | 1 % |
| ZH | 3 | 2 % |
Années de création
76 fiches indiquent une année de création ; la plus ancienne est 1845, la plus récente 2025, la médiane 2010.
Données ouvertes
Le registre complet est téléchargeable, avec les mêmes faits que sur les fiches : bureau, métiers ou services, types de placement, garantie de remplacement, honoraires publiés, statut d’autorisation, mode d’accès, site web, sources, date de vérification. Licence CC BY 4.0 : utilisation libre, y compris commerciale, en citant Luxury.me comme source. Situation en octobre 2026, 176 fiches.
JSON avec tous les champs en trois langues, CSV, une ligne par fiche. Licence CC BY 4.0
Comment les fiches sont établies
Nous lisons le site du prestataire et relevons ce qu'il indique : bureau, métiers ou services, année de création, garantie ou formule d'adhésion, honoraires s'ils sont publiés, autorisation si elle est mentionnée. Chaque fait porte sa source et sa date de vérification. Ce qu'un site ne dit pas est marqué comme non indiqué, jamais deviné.