Das Register in Zahlen
Was die 176 geprüften Einträge über den Markt sagen: wer ein Büro in der Stadt hat, wer Honorare veröffentlicht, wer eine Bewilligung nennt, welche Garantien und Zugangsmodelle üblich sind. Alle Zahlen stammen aus den Einträgen des Registers und werden mit jeder Ausgabe neu berechnet.
Zählung: ein Anbieter mit Einträgen in mehreren Städten zählt je Stadt (176 Einträge, 130 verschiedene Anbieter). "Nicht angegeben" heißt, dass die Website des Anbieters dazu nichts sagt. Stand Oktober 2026.
Nach Stadt
| Stadt | Einträge | Büro in der Stadt | Honorare veröffentlicht | Bewilligung genannt | Garantie genannt |
|---|---|---|---|---|---|
| Zürich | 12 | 7 | 2 | 3 | 4 |
| Genf | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Lausanne | 7 | 2 | 3 | 0 | 2 |
| München | 10 | 4 | 1 | 0 | 2 |
| Hamburg | 10 | 5 | 2 | 0 | 1 |
| Frankfurt am Main | 10 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| Paris | 9 | 7 | 2 | 0 | 3 |
| Monaco | 8 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| London | 19 | 19 | 5 | 0 | 3 |
| Dubai | 9 | 7 | 0 | 2 | 1 |
| Abu Dhabi | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| Gesamt | 104 | 57 (55 %) | 21 (20 %) | 8 (8 %) | 25 (24 %) |
| Anzahl | Anteil | |
|---|---|---|
| 2 Monate | 1 | 1 % |
| 3 Monate | 16 | 15 % |
| 6 Monate | 3 | 3 % |
| 12 Monate | 5 | 5 % |
| Keine Garantie genannt | 79 | 76 % |
| Anzahl | Anteil | |
|---|---|---|
| Schweizer Vermittlungsbewilligung (kantonal, SECO-Register) | 4 | 4 % |
| MoHRE-Lizenz (VAE) | 1 | 1 % |
| Freizonen-Firmenlizenz (VAE), keine MoHRE-Vermittlungslizenz | 3 | 3 % |
| Gewerbeanmeldung, keine Erlaubnispflicht | 58 | 56 % |
| Auf der Website nicht angegeben | 38 | 37 % |
| Anzahl | Anteil | |
|---|---|---|
| Festanstellung | 104 | 100 % |
| Befristet | 40 | 38 % |
| Saisonal | 10 | 10 % |
| Lohnabrechnung | 12 | 12 % |
| Anzahl | Anteil | |
|---|---|---|
| Jahresmitgliedschaft | 22 | 31 % |
| Auf Abruf, je Auftrag | 33 | 46 % |
| Auf Bewerbung oder Einladung | 4 | 6 % |
| Mitgliedschaft und Abruf | 13 | 18 % |
| Anzahl | Anteil | |
|---|---|---|
| AR | 4 | 2 % |
| AZ | 1 | 1 % |
| DE | 61 | 35 % |
| EN | 135 | 77 % |
| ES | 6 | 3 % |
| FR | 57 | 32 % |
| IT | 6 | 3 % |
| JA | 1 | 1 % |
| PT | 2 | 1 % |
| RU | 8 | 5 % |
| TR | 1 | 1 % |
| ZH | 3 | 2 % |
Gründungsjahre
76 Einträge nennen ein Gründungsjahr; das älteste ist 1845, das jüngste 2025, der Median 2010.
Offene Daten
Das ganze Register steht als Datei zum Herunterladen bereit, mit denselben Fakten wie auf den Eintragsseiten: Büro, Rollen oder Leistungen, Vermittlungsarten, Ersatzgarantie, Honorare veröffentlicht, Bewilligungsstatus, Zugangsmodell, Website, Quellen, Prüfdatum. Lizenz CC BY 4.0: frei nutzbar, auch kommerziell, mit Nennung von Luxury.me als Quelle. Stand Oktober 2026, 176 Einträge.
JSON mit allen Feldern in drei Sprachen, CSV, eine Zeile je Eintrag. Lizenz CC BY 4.0
Wie Einträge entstehen
Wir lesen die Website des Anbieters und halten fest, was dort steht: Büro, Rollen oder Leistungen, Gründungsjahr, Garantie oder Mitgliedschaftsmodell, Honorare, wenn veröffentlicht, Bewilligung, wenn angegeben. Jede Angabe trägt ihre Quelle und das Prüfdatum. Was eine Website nicht sagt, wird als nicht angegeben ausgewiesen, nie geraten.